| Lugar de origen: | El pueblo de Dongguan |
|---|---|
| Nombre de la marca: | QLEUNG |
| Certificación: | CE,Rohs |
| Número de modelo: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
| Precio: | 36-40USD/SET |
| Detalles de empaquetado: | cartón de los 40*30*18cm |
| Tiempo de entrega: | 3 a 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000set/week |
| Número de modelo.: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El material: | Legatura de aluminio+vidrios templados |
|---|---|---|---|
| El color: | Negro | Desbloquear el camino: | Aplicación wifi Tuya/aplicación TTlock y contraseña y huella digital y tarjeta y llave y puerto USB |
| espesor de las puertas: | 40 a 110 mm | Peso: | 4KG/pcs |
| El tipo estándar Mortise: | 6068*24*240mm (se pueden negociar otros tamaños) | Aplicación: | Apartamento, Villa, Hotel, Oficina |
| Batería: | Batería alcalina de 4 AA | Garantización: | 2 años |
| Certificación: | CE,Rohs | El Consejo: | soporte para OEM/ODM |
| Resaltar: | Tuya Bluetooth cerradura de la puerta del dormitorio,cerradura inteligente de la puerta del dormitorio con Bluetooth,cerradura de puerta inteligente sin llave Bluetooth |
||
Venta caliente de huella digital cerradura de puerta inteligente Tuya Bluetooth S819-2 cerradura de aleación de aluminio TTlock con clave de tarjeta de código APP